Veckonummer 2029
Veckonummer enligt ISO 8601 — veckan börjar på måndag och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. 2029 har 52 veckor.
| Vecka | Startdatum (måndag) | Slutdatum (söndag) | Helgdagar |
|---|---|---|---|
| Vecka 1 | |||
| Vecka 2 | — | ||
| Vecka 3 | — | ||
| Vecka 4 | — | ||
| Vecka 5 | — | ||
| Vecka 6 | — | ||
| Vecka 7 | — | ||
| Vecka 8 | — | ||
| Vecka 9 | — | ||
| Vecka 10 | — | ||
| Vecka 11 | — | ||
| Vecka 12 | — | ||
| Vecka 13 | |||
| Vecka 14 | |||
| Vecka 15 | — | ||
| Vecka 16 | — | ||
| Vecka 17 | — | ||
| Vecka 18 | |||
| Vecka 19 | |||
| Vecka 20 | |||
| Vecka 21 | — | ||
| Vecka 22 | — | ||
| Vecka 23 | |||
| Vecka 24 | — | ||
| Vecka 25 | |||
| Vecka 26 | — | ||
| Vecka 27 | — | ||
| Vecka 28 | — | ||
| Vecka 29 | — | ||
| Vecka 30 | — | ||
| Vecka 31 | — | ||
| Vecka 32 | — | ||
| Vecka 33 | — | ||
| Vecka 34 | — | ||
| Vecka 35 | — | ||
| Vecka 36 | — | ||
| Vecka 37 | — | ||
| Vecka 38 | — | ||
| Vecka 39 | — | ||
| Vecka 40 | — | ||
| Vecka 41 | — | ||
| Vecka 42 | — | ||
| Vecka 43 | — | ||
| Vecka 44 | |||
| Vecka 45 | — | ||
| Vecka 46 | — | ||
| Vecka 47 | — | ||
| Vecka 48 | — | ||
| Vecka 49 | — | ||
| Vecka 50 | — | ||
| Vecka 51 | — | ||
| Vecka 52 |