Januari
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyårsdagen | ||||||
| 2 | Trettondedag jul | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Årskalender
Hela året i ett överskådligt rutnät — röda dagar, namnsdagar och ISO-veckonummer markerade. Klicka på en månad för fullständig vy.
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyårsdagen | ||||||
| 2 | Trettondedag jul | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Långfredagen | Påskdagen | |||||
| 15 | Annandag påsk | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Första maj | ||||||
| 19 | |||||||
| 20 | Kristi himmelsfärdsdag | ||||||
| 21 | Pingstdagen | ||||||
| 22 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sveriges nationaldag | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Midsommardagen | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | Alla helgons dag |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | Juldagen | Annandag jul | |||||
| 53 |