November 2020
Namnsdag
Alla helgons dag
Vecka
44
| v | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
Namnsdagar i november 2020
I november 2020 firas 49 namn på 30 namnsdagar. Klicka på ett namn för att se när det firas och hur många som heter så i Sverige.
- 1Alla helgons dag
- 2Tobias
- 3Hubert, Diana
- 4Sverker
- 5Eugen, Eugenia
- 6Gustav Adolf
- 7Ingegerd, Ingela
- 8Vendela
- 9Teodor, Teodora
- 10Martin, Martina
- 11Mårten
- 12Konrad, Kurt
- 13Kristian, Krister
- 14Emil, Emilia
- 15Leopold
- 16Vibeke, Viveka
- 17Naemi, Naima
- 18Lillemor, Moa
- 19Elisabet, Lisbet
- 20Pontus, Marina
- 21Helga, Olga
- 22Cecilia, Sissela
- 23Klemens
- 24Gudrun, Rune
- 25Katarina, Katja
- 26Linus
- 27Astrid, Asta
- 28Malte
- 29Sune
- 30Andreas, Anders
Soluppgång och solnedgång i november 2020
Tider för varje dag i november 2020, i svensk tid. Välj ort för att se hur tiderna skiljer sig över landet.
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 nov Sö, söndag | 07:06 | 15:56 | 8t 50m |
| 2 nov Må, måndag | 07:09 | 15:53 | 8t 45m |
| 3 nov Ti, tisdag | 07:11 | 15:51 | 8t 40m |
| 4 nov On, onsdag | 07:14 | 15:48 | 8t 35m |
| 5 nov To, torsdag | 07:16 | 15:46 | 8t 30m |
| 6 nov Fr, fredag | 07:19 | 15:43 | 8t 25m |
| 7 nov Lö, lördag | 07:21 | 15:41 | 8t 20m |
| 8 nov Sö, söndag | 07:24 | 15:39 | 8t 15m |
| 9 nov Må, måndag | 07:26 | 15:36 | 8t 10m |
| 10 nov Ti, tisdag | 07:29 | 15:34 | 8t 5m |
| 11 nov On, onsdag | 07:31 | 15:32 | 8t 1m |
| 12 nov To, torsdag | 07:34 | 15:30 | 7t 56m |
| 13 nov Fr, fredag | 07:36 | 15:28 | 7t 51m |
| 14 nov Lö, lördag | 07:39 | 15:25 | 7t 47m |
| 15 nov Sö, söndag | 07:41 | 15:23 | 7t 42m |
| 16 nov Må, måndag | 07:43 | 15:21 | 7t 38m |
| 17 nov Ti, tisdag | 07:46 | 15:19 | 7t 33m |
| 18 nov On, onsdag | 07:48 | 15:17 | 7t 29m |
| 19 nov To, torsdag | 07:51 | 15:15 | 7t 25m |
| 20 nov Fr, fredag | 07:53 | 15:14 | 7t 21m |
| 21 nov Lö, lördag | 07:55 | 15:12 | 7t 16m |
| 22 nov Sö, söndag | 07:58 | 15:10 | 7t 12m |
| 23 nov Må, måndag | 08:00 | 15:08 | 7t 8m |
| 24 nov Ti, tisdag | 08:02 | 15:07 | 7t 4m |
| 25 nov On, onsdag | 08:04 | 15:05 | 7t 1m |
| 26 nov To, torsdag | 08:07 | 15:03 | 6t 57m |
| 27 nov Fr, fredag | 08:09 | 15:02 | 6t 53m |
| 28 nov Lö, lördag | 08:11 | 15:01 | 6t 50m |
| 29 nov Sö, söndag | 08:13 | 14:59 | 6t 46m |
| 30 nov Må, måndag | 08:15 | 14:58 | 6t 43m |
Varför ändras tiderna under månaden?
I november 2020 krymper dagen i Stockholm från 8t 50m den 1 nov till 6t 43m den 30 nov, en skillnad på 2t 7m. Soluppgång och solnedgång flyttar sig varje dygn eftersom jordaxeln lutar i förhållande till jordens bana runt solen. Kring midsommar går solen upp som tidigast och ner som senast, kring jul är det tvärtom. Snabbast ändras tiderna kring vår- och höstdagjämningen, då skillnaden kan bli flera minuter per dygn, medan de nästan står stilla veckorna närmast solstånden.
Sommartiden påverkar klockslagen men inte solen. Sista söndagen i mars flyttas klockan fram en timme och sista söndagen i oktober tillbaka igen, vilket gör att tabellen hoppar nästan en timme mellan två dygn i rad. Tiderna här visar alltid det klockan faktiskt står på, alltså normaltid på vintern och sommartid på sommaren.
Var i landet du befinner dig spelar stor roll. Ju längre norrut, desto ljusare sommarnätter och desto mörkare vintrar. I Kiruna går solen inte ner alls kring midsommar och inte upp alls kring jul, och även mellan Malmö och Stockholm skiljer det åtskilliga minuter.
Tiderna avser solens överkant vid en fri horisont. Ljuset räcker längre än så: den blå timmen före soluppgången och den gyllene timmen efter solnedgången ger användbart dagsljus ytterligare en stund åt vardera hållet. Berg, skog och bebyggelse kan å andra sidan göra att solen försvinner tidigare än tabellen anger.