Januari
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Nyårsdagen | ||||||
| 1 | Trettondedag jul | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Årskalender
Hela året i ett överskådligt rutnät — röda dagar, namnsdagar och ISO-veckonummer markerade. Klicka på en månad för fullständig vy.
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Nyårsdagen | ||||||
| 1 | Trettondedag jul | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | Långfredagen | Påskdagen | |||||
| 16 | Annandag påsk | ||||||
| 17 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Första maj | ||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | Kristi himmelsfärdsdag | ||||||
| 22 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Pingstdagen | ||||||
| 23 | Sveriges nationaldag | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Midsommardagen | ||||||
| 26 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Alla helgons dag | ||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | Juldagen | ||||||
| 52 | Annandag jul |