Januari
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyårsdagen | ||||||
| 2 | Trettondedag jul | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Årskalender
Hela året i ett överskådligt rutnät — röda dagar, namnsdagar och ISO-veckonummer markerade. Klicka på en månad för fullständig vy.
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyårsdagen | ||||||
| 2 | Trettondedag jul | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Långfredagen | Påskdagen | |||||
| 14 | Annandag påsk |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Första maj | ||||||
| 19 | Kristi himmelsfärdsdag | ||||||
| 20 | Pingstdagen | ||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sveriges nationaldag | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | Midsommardagen | ||||||
| 27 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Alla helgons dag | ||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | Juldagen | Annandag jul | |||||
| 53 |