Juni 2028
Namnsdag
Gun, Gunnel
Vecka
22
| v | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
Helgdagar i juni
- Pingstdagen
söndag
- Sveriges nationaldag
tisdag
- Midsommardagen
lördag
Andra högtider i juni
- Pingstafton
lördag
- Midsommarafton
fredag
Veckonummer
Namnsdagar i juni 2028
I juni 2028 firas 57 namn på 30 namnsdagar. Klicka på ett namn för att se när det firas och hur många som heter så i Sverige.
- 1Gun, Gunnel
- 2Rutger, Roger
- 3Ingemar, Gudmar
- 4Solbritt, Solveig
- 5Bo
- 6Gustav, Gösta
- 7Robert, Robin
- 8Eivor, Majvor
- 9Börje, Birger
- 10Svante, Boris
- 11Bertil, Berthold
- 12Eskil
- 13Aina, Aino
- 14Håkan, Hakon
- 15Margit, Margot
- 16Axel, Axelina
- 17Torborg, Torvald
- 18Björn, Bjarne
- 19Germund, Görel
- 20Linda
- 21Alf, Alvar
- 22Paulina, Paula
- 23Adolf, Alice
- 24Johannes Döparens dag, Johannes, Jan
- 25David, Salomon
- 26Rakel, Lea
- 27Selma, Fingal
- 28Leo
- 29Peter, Petra
- 30Elof, Leif
Soluppgång och solnedgång i juni 2028
Tider för varje dag i juni 2028, i svensk tid. Välj ort för att se hur tiderna skiljer sig över landet.
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 jun To, torsdag | 03:42 | 21:48 | 18t 5m |
| 2 jun Fr, fredag | 03:41 | 21:49 | 18t 8m |
| 3 jun Lö, lördag | 03:40 | 21:51 | 18t 11m |
| 4 jun Sö, söndag | 03:38 | 21:52 | 18t 14m |
| 5 jun Må, måndag | 03:37 | 21:54 | 18t 17m |
| 6 jun Ti, tisdag | 03:36 | 21:55 | 18t 19m |
| 7 jun On, onsdag | 03:35 | 21:57 | 18t 21m |
| 8 jun To, torsdag | 03:34 | 21:58 | 18t 24m |
| 9 jun Fr, fredag | 03:33 | 21:59 | 18t 26m |
| 10 jun Lö, lördag | 03:33 | 22:00 | 18t 27m |
| 11 jun Sö, söndag | 03:32 | 22:01 | 18t 29m |
| 12 jun Må, måndag | 03:31 | 22:02 | 18t 31m |
| 13 jun Ti, tisdag | 03:31 | 22:03 | 18t 32m |
| 14 jun On, onsdag | 03:31 | 22:04 | 18t 33m |
| 15 jun To, torsdag | 03:30 | 22:05 | 18t 35m |
| 16 jun Fr, fredag | 03:30 | 22:05 | 18t 35m |
| 17 jun Lö, lördag | 03:30 | 22:06 | 18t 36m |
| 18 jun Sö, söndag | 03:30 | 22:07 | 18t 37m |
| 19 jun Må, måndag | 03:30 | 22:07 | 18t 37m |
| 20 jun Ti, tisdag | 03:30 | 22:07 | 18t 38m |
| 21 jun On, onsdag | 03:30 | 22:08 | 18t 38m |
| 22 jun To, torsdag | 03:30 | 22:08 | 18t 38m |
| 23 jun Fr, fredag | 03:31 | 22:08 | 18t 37m |
| 24 jun Lö, lördag | 03:31 | 22:08 | 18t 37m |
| 25 jun Sö, söndag | 03:32 | 22:08 | 18t 36m |
| 26 jun Må, måndag | 03:32 | 22:08 | 18t 35m |
| 27 jun Ti, tisdag | 03:33 | 22:07 | 18t 35m |
| 28 jun On, onsdag | 03:34 | 22:07 | 18t 33m |
| 29 jun To, torsdag | 03:34 | 22:07 | 18t 32m |
| 30 jun Fr, fredag | 03:35 | 22:06 | 18t 31m |
Varför ändras tiderna under månaden?
I juni 2028 växer dagen i Stockholm från 18t 5m den 1 jun till 18t 31m den 30 jun, en skillnad på 0t 26m. Soluppgång och solnedgång flyttar sig varje dygn eftersom jordaxeln lutar i förhållande till jordens bana runt solen. Kring midsommar går solen upp som tidigast och ner som senast, kring jul är det tvärtom. Snabbast ändras tiderna kring vår- och höstdagjämningen, då skillnaden kan bli flera minuter per dygn, medan de nästan står stilla veckorna närmast solstånden.
Sommartiden påverkar klockslagen men inte solen. Sista söndagen i mars flyttas klockan fram en timme och sista söndagen i oktober tillbaka igen, vilket gör att tabellen hoppar nästan en timme mellan två dygn i rad. Tiderna här visar alltid det klockan faktiskt står på, alltså normaltid på vintern och sommartid på sommaren.
Var i landet du befinner dig spelar stor roll. Ju längre norrut, desto ljusare sommarnätter och desto mörkare vintrar. I Kiruna går solen inte ner alls kring midsommar och inte upp alls kring jul, och även mellan Malmö och Stockholm skiljer det åtskilliga minuter.
Tiderna avser solens överkant vid en fri horisont. Ljuset räcker längre än så: den blå timmen före soluppgången och den gyllene timmen efter solnedgången ger användbart dagsljus ytterligare en stund åt vardera hållet. Berg, skog och bebyggelse kan å andra sidan göra att solen försvinner tidigare än tabellen anger.