Maj 2028
| v | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 |
Helgdagar i maj
- Första maj
måndag
- Kristi himmelsfärdsdag
torsdag
Andra högtider i maj
- Mors dag
söndag
Veckonummer
Namnsdagar i maj 2028
I maj 2028 firas 58 namn på 31 namnsdagar. Klicka på ett namn för att se när det firas och hur många som heter så i Sverige.
- 1Valborg
- 2Filip, Filippa
- 3John, Jack
- 4Monika, Mona
- 5Gotthard, Erhard
- 6Marit, Rita
- 7Carina, Carita
- 8Åke
- 9Reidar, Reidun
- 10Esbjörn, Styrbjörn
- 11Märta, Märit
- 12Charlotta, Lotta
- 13Linnea, Linn
- 14Halvard, Halvar
- 15Sofia, Sonja
- 16Ronald, Ronny
- 17Rebecka, Ruben
- 18Erik
- 19Maj, Majken
- 20Karolina, Carola
- 21Konstantin, Conny
- 22Hemming, Henning
- 23Desideria, Desirée
- 24Ivan, Vanja
- 25Urban
- 26Vilhelmina, Vilma
- 27Beda, Blenda
- 28Ingeborg, Borghild
- 29Yvonne, Jeanette
- 30Vera, Veronika
- 31Petronella, Pernilla
Soluppgång och solnedgång i maj 2028
Tider för varje dag i maj 2028, i svensk tid. Välj ort för att se hur tiderna skiljer sig över landet.
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 maj Må, måndag | 04:47 | 20:41 | 15t 53m |
| 2 maj Ti, tisdag | 04:45 | 20:43 | 15t 58m |
| 3 maj On, onsdag | 04:42 | 20:45 | 16t 3m |
| 4 maj To, torsdag | 04:40 | 20:48 | 16t 8m |
| 5 maj Fr, fredag | 04:37 | 20:50 | 16t 13m |
| 6 maj Lö, lördag | 04:35 | 20:53 | 16t 18m |
| 7 maj Sö, söndag | 04:32 | 20:55 | 16t 23m |
| 8 maj Må, måndag | 04:30 | 20:57 | 16t 28m |
| 9 maj Ti, tisdag | 04:27 | 21:00 | 16t 32m |
| 10 maj On, onsdag | 04:25 | 21:02 | 16t 37m |
| 11 maj To, torsdag | 04:22 | 21:04 | 16t 42m |
| 12 maj Fr, fredag | 04:20 | 21:06 | 16t 46m |
| 13 maj Lö, lördag | 04:18 | 21:09 | 16t 51m |
| 14 maj Sö, söndag | 04:16 | 21:11 | 16t 56m |
| 15 maj Må, måndag | 04:13 | 21:13 | 17t 0m |
| 16 maj Ti, tisdag | 04:11 | 21:16 | 17t 4m |
| 17 maj On, onsdag | 04:09 | 21:18 | 17t 9m |
| 18 maj To, torsdag | 04:07 | 21:20 | 17t 13m |
| 19 maj Fr, fredag | 04:05 | 21:22 | 17t 17m |
| 20 maj Lö, lördag | 04:03 | 21:24 | 17t 22m |
| 21 maj Sö, söndag | 04:01 | 21:26 | 17t 26m |
| 22 maj Må, måndag | 03:59 | 21:29 | 17t 30m |
| 23 maj Ti, tisdag | 03:57 | 21:31 | 17t 34m |
| 24 maj On, onsdag | 03:55 | 21:33 | 17t 38m |
| 25 maj To, torsdag | 03:53 | 21:35 | 17t 41m |
| 26 maj Fr, fredag | 03:51 | 21:37 | 17t 45m |
| 27 maj Lö, lördag | 03:50 | 21:39 | 17t 49m |
| 28 maj Sö, söndag | 03:48 | 21:40 | 17t 52m |
| 29 maj Må, måndag | 03:46 | 21:42 | 17t 56m |
| 30 maj Ti, tisdag | 03:45 | 21:44 | 17t 59m |
| 31 maj On, onsdag | 03:44 | 21:46 | 18t 2m |
Varför ändras tiderna under månaden?
I maj 2028 växer dagen i Stockholm från 15t 53m den 1 maj till 18t 2m den 31 maj, en skillnad på 2t 9m. Soluppgång och solnedgång flyttar sig varje dygn eftersom jordaxeln lutar i förhållande till jordens bana runt solen. Kring midsommar går solen upp som tidigast och ner som senast, kring jul är det tvärtom. Snabbast ändras tiderna kring vår- och höstdagjämningen, då skillnaden kan bli flera minuter per dygn, medan de nästan står stilla veckorna närmast solstånden.
Sommartiden påverkar klockslagen men inte solen. Sista söndagen i mars flyttas klockan fram en timme och sista söndagen i oktober tillbaka igen, vilket gör att tabellen hoppar nästan en timme mellan två dygn i rad. Tiderna här visar alltid det klockan faktiskt står på, alltså normaltid på vintern och sommartid på sommaren.
Var i landet du befinner dig spelar stor roll. Ju längre norrut, desto ljusare sommarnätter och desto mörkare vintrar. I Kiruna går solen inte ner alls kring midsommar och inte upp alls kring jul, och även mellan Malmö och Stockholm skiljer det åtskilliga minuter.
Tiderna avser solens överkant vid en fri horisont. Ljuset räcker längre än så: den blå timmen före soluppgången och den gyllene timmen efter solnedgången ger användbart dagsljus ytterligare en stund åt vardera hållet. Berg, skog och bebyggelse kan å andra sidan göra att solen försvinner tidigare än tabellen anger.